Ihre Suchanfrage ergab 7 Treffer.
Preis (brutto): 68.990,00 € |
Preis (netto): 57.974,79 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 36.990 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-N011587 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.7 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 156 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi Sportback 45 TDI qu. s-tronic S-Line Matrix*Memory*Head_up anzeigen
Preis (brutto): 63.990,00 € |
Preis (netto): 53.773,11 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 33.199 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-N021039 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi 50 TDI S line HeadUp/Matrix/Valcona/Pano anzeigen
Preis (brutto): 67.990,00 € |
Preis (netto): 57.134,45 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 27.934 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-N020967 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.6 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 156 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi Sportback 50 TDI qu. Tiptr. S-Line *Matrix*Pano*Head-Up* anzeigen
Preis (brutto): 61.990,00 € |
Preis (netto): 52.092,44 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 23.600 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Brillantschwarz |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-N041252 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 185 kW/ 252 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 2.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 48 |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum Audi Sportback 50 TFSI e quattro S-tronic virtual-cockpit/Navi/Alcantara anzeigen
Preis (brutto): 52.470,00 € |
Preis (netto): 44.092,44 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 72.450 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-N030498 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.9 l/100 km |
außerorts: | 4.4 l/100 km |
kombiniert: | 4.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 120 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Audi Sportback 40 TDI quattro S-tronic B&O/Pano/virtual-cockpit anzeigen
Preis (brutto): 59.200,00 € |
Preis (netto): 49.747,90 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 85.908 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-N036875 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.4 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 150 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi Sportback 50 TDI qu. Tiptronic S-Line *Matrix-LED*Luft*Standheizung* anzeigen
Preis: 52.570,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 48.463 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6721-P765BX___1183729 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Sportback 55 TFSI quattro Pro Line Plus anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
Notdienst-Tel. 02823-5085
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 12:30 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
Notdienst-Tel. 02823-5085
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 12:30 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
Notdienst-Tel. 02823-5085