BMW M240i Coupe xDRIVE * DRIVING ASSISTANT * BMW LIVE COCKPIT * LED * HEAD-UP DISPLAY * PDC PLUS * SHZG
Preis: 58.170,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 15.100 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Black Sapphire Metallic |
Lieferung zum: | 09.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2059-08C41729 |
Motor: |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 275 kW/ 374 PS |
Treibstoff: | Benzin |
BMW X2 sDrive 18d*Steptro Panodach LED Navi Tempomat
Preis (brutto): 35.190,00 € |
Preis (netto): 29.571,43 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 31.852 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | mineralgrau metallic |
Lieferung zum: | 09.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4037-05U29743 |
Motor: |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
BMW X2 sDrive 18d*Steptro Panodach LED Navi Tempomat
Preis (brutto): 34.190,00 € |
Preis (netto): 28.731,09 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 12.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 33.629 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | black sapphire metallic (schwarz) |
Lieferung zum: | 09.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4037-05U26253 |
Motor: |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
BMW X2 sDrive18i Aut. Advantage Business * Navigation
Preis (brutto): 29.990,00 € |
Preis (netto): 25.201,68 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 04.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 78.954 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Saphirschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 09.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102310283 |
Motor: |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Benzin |
BMW X2 M35i Steptronic Head-Up Temp LED VKZ-Erk Navi
Preis (brutto): 41.190,00 € |
Preis (netto): 34.613,45 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 11.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 29.887 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | black sapphire metallic (schwarz) |
Lieferung zum: | 09.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4037-05S40426 |
Motor: |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 225 kW/ 306 PS |
Treibstoff: | Benzin |
BMW X2 M Sport sDrive20i Steptronic NAV|WINTER|HIFI|KA...
Preis (brutto): 38.210,00 € |
Preis (netto): 32.109,24 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 02.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 30.216 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Alpinweiß Uni |
Lieferung zum: | 09.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12446-16020 |
Motor: |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 141 kW/ 192 PS |
Treibstoff: | Benzin |
BMW X2 sDrive20i Advantage Plus
Preis: 28.980,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 03.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 89.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Schwarz |
Lieferung zum: | 09.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4239-EP53959 |
Motor: |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 141 kW/ 192 PS |
Treibstoff: | Benzin |
BMW X2 sDrive20i Advantage
Preis: 27.860,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 05.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 47.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferung zum: | 09.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-EH50597 |
Motor: |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 141 kW/ 192 PS |
Treibstoff: | Benzin |