Ihre Suchanfrage ergab 7 Treffer.
Preis (brutto): 26.390,00 € |
Preis (netto): 22.176,47 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 108.167 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | liquid-weiß |
Lieferung zum: | 11.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-JBB54988 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.4 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 149 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford TDCi2.0 4x4 Trend LED Navi AHK-abnehmb Temp anzeigen
Preis: 29.460,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 68.849 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | bright-silber (metallic) |
Lieferung zum: | 11.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-3745-BC19368 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 154 kW/ 209 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.4 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Ford Titanium-Navi SYNC 3*LED*Kamera*Park Assist*Sportsitze anzeigen
Preis: 31.280,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 30.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Kirsch-Rot Metallic |
Lieferung zum: | 11.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11371-HBC06076 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 154 kW/ 209 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.4 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 149 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Ford 2.0 TDCi 4x4 Bi-Turbo Titanium, Kamera, Navi, 1. Hand anzeigen
Preis: 33.640,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 49.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | ruby-rot () |
Lieferung zum: | 11.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-DNBB21987 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 154 kW/ 209 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 5.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 156 |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Ford Sport 4x4 2.0D Bi-Turbo Pano Nav Klimasitze e-Sitze Parklenkass. anzeigen
Preis: 40.810,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 35.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | grau / magnetic grau |
Lieferung zum: | 11.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-5846-1898 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 175 kW/ 238 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8 l/100 km |
außerorts: | 5.7 l/100 km |
kombiniert: | 6.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 175 |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue 4x4 Vignale AHK LED Navi Kamera anzeigen
Preis (brutto): 44.990,00 € |
Preis (netto): 37.806,72 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 32.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Grau(Grau) |
Lieferung zum: | 11.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-BA87968 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 175 kW/ 238 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8 l/100 km |
außerorts: | 5.6 l/100 km |
kombiniert: | 6.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 169 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue Bi-Turbo 4x4 Aut. Vignale Kamera Sitzbelüftung anzeigen
Preis (brutto): 48.990,00 € |
Preis (netto): 41.168,07 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 28.300 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | MAGNETIC GRAU METALLIC |
Lieferung zum: | 11.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-LBB04253 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
Leistung: | 175 kW/ 238 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Ford VIGNALE AHK / PANORAMA-DACH / TECHNOLOGIE-PAKET anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 12:30 Uhr
13:30 - 17:00 Uhr
Samstag
Notdienst-Tel. 02823-5085
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 12:30 Uhr
13:30 - 17:00 Uhr
Samstag
Notdienst-Tel. 02823-5085
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 12:30 Uhr
13:30 - 17:00 Uhr
Samstag
Notdienst-Tel. 02823-5085