Ihre Suchanfrage ergab 3 Treffer.
Preis: 18.210,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2016 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 64.512 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Blau |
Lieferung zum: | 12.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102100836 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 96 kW/ 131 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 130 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Honda 1.5 i-VTEC Elegance PDC Sitzhzg. WKR anzeigen
Preis: 20.240,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2017 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 34.976 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | milano red |
Lieferung zum: | 12.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-dn1006-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 96 kW/ 131 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 130 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis: 25.140,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 24.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | midnight blue beam m |
Lieferung zum: | 12.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-dn1371-21 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 96 kW/ 131 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.1 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 121 |
Schadstoffklasse: | B |
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 12:30 Uhr
13:30 - 17:00 Uhr
Samstag
Notdienst-Tel. 02823-5085
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 12:30 Uhr
13:30 - 17:00 Uhr
Samstag
Notdienst-Tel. 02823-5085
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 12:30 Uhr
13:30 - 17:00 Uhr
Samstag
Notdienst-Tel. 02823-5085